Bảng giá bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với các chi phí dịch vụ như giá khám bệnh 40.000 đồng/lần, khám dịch vụ 120.000 đồng/lần, khám yêu cầu 200.000 đồng/lần, Siêu âm phổi điều trị đồng/lần, khám lao phổi,… Khi đến khám, bạn sẽ đóng tiền phí khám + phí chụp X-Quang. Sau đó, chụp X-Quang, nhận kết quả và gặp bác sĩ theo phiếu trong hồ sơ để thăm khám và…
Đang xem: Bảng giá xét nghiệm bệnh viện phạm ngọc thạch
Có thể bạn quan tâm:
Bảng giá bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với các chi phí dịch vụ như giá khám bệnh 40.000 đồng/lần, khám dịch vụ 120.000 đồng/lần, khám yêu cầu 200.000 đồng/lần, Siêu âm phổi điều trị đồng/lần, khám lao phổi,… Khi đến khám, bạn sẽ đóng tiền phí khám + phí chụp X-Quang. Sau đó, chụp X-Quang, nhận kết quả và gặp bác sĩ theo phiếu trong hồ sơ để thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết khác (nếu có).
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện hạng 1 chuyên khoa Lao – bệnh Phổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện chịu trách nhiệm thăm khám và điều trị cho nhân dân khu vực tại thành phố cũng như các tỉnh lân cận.
Mục lục
Quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
BV Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện hạng 1, với đội ngũ nhân viên y tế có tay nghề cao cả nội và ngoại khoa trong lĩnh vực lao và bệnh phổi, đặc biệt là trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, chẩn đoán và hoá trị ung thư phế quản phổi, bệnh phổi không lao và lao.
ĐT: 028 3855 0207
Hiện, thời gian làm việc của bệnh viện như sau:
– Giờ thăm bệnh: 5g30 đến 7g30; 10g30 – 13g 30; 15g30 – 20g30.
– Thứ 2 – thứ 6: từ 7g30 – 11g30 và 13g – 16g
– Thứ 7: 7g – 15g tại phòng Khám ngoài giờ. Sau 15g khám tại Khoa cấp cứu ngoại chẩn.
– Chủ nhật: 7g – 11g tại phòng Khám ngoài giờ. Sau 11g khám tại Khoa cấp cứu ngoại chẩn.
Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức khám ngoài giờ từ 16g – 18g: tại phòng Khám ngoài giờ.
Xem thêm: Cách Chơi Liên Quân Trên Pc 4041, Cách Tải Và Chơi Liên Quân Mobile Trên Pc, Laptop
· Bước 1: Gọi tới số 1080, gọi trước ít nhất 1 ngày
· Bước 2: Cung cấp thông tin cho nhân viên tổng đài
· Bước 3: Tới quầy bốc số, lấy số theo lịch hẹn.
· Hoặc bạn có thể đặt lịch hẹn trực tiếp BV Phạm Ngọc Thạch
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính của dịch vụ | Giá dịch vụ | Ghi chú |
A | KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám bệnh (YC) | Lần | 40 000 | |
2 | Khám ngoài giờ (YC) | Lần | 40 000 | |
3 | Khám sức khỏe (YC) | Lần | 80 000 | |
4 | Khám sức khỏe TQ : bổ túc hồ sơ, xin việc, học tập | Lần | 284000 | |
5 | Khám sức khỏe TQ : ATVSTP | Lần | 374000 | |
6 | Khám sức khỏe lái xe: A1, A2, B2 | Lần | 230000 | |
7 | Khám sức khỏe lái xe (HTX Lái xe) | Lần | 313000 | |
B | GIƯỜNG BỆNH | |||
1 | Giường bệnh theo yêu cầu | Ngày | 150 000 | |
2 | Giường bệnh loại 2 theo yêu cầu chênh lệch BHYT (YC) | Ngày | 85 000 | |
3 | Giường bệnh loại 3 theo yêu cầu chênh lệch BHYT (YC) | Ngày | 100 000 | |
4 | Giường bệnh theo yêu cầu chênh lệch ND (YC) | Ngày | 122 000 | |
5 | Giường yêu cầu sau phẫu thuật loại 1 chênh lệch ND (YC) | Ngày | 86 000 | |
6 | Giường yêu cầu sau phẫu thuật loại 2 chênh lệch ND (YC) | Ngày | 90 000 | |
7 | Giường yêu cầu sau phẫu thuật loại 3 chênh lệch ND (YC) | Ngày | 110 000 | |
8 | Giường yêu cầu sau phẫu thuật loại 1 chênh lệch BHYT (YC) | Ngày | 55 000 | |
9 | Giường yêu cầu sau phẫu thuật loại 2 chênh lệch BHYT(YC) | Ngày | 60 000 | |
10 | Giường yêu cầu sau phẫu thuật loại 3 chênh lệch BHYT (YC) | Ngày | 85 000 | |
C | THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT | |||
I | Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||
1 | Điện châm (YC) | Lần | 30 000 | |
2 | Hồng ngoại (YC) | Lần | 20 000 | |
3 | Thủy châm (YC) | Lần | 40 000 | |
4 | Xoa bóp bấm huyệt bộ phận (YC) | Lần | 30 000 | |
5 | Tập vật lý trị liệu vận động (YC) | Lần | 35 000 | |
6 | Xoa bóp bấm huyệt toàn thân (YC) | Lần | 50 000 | |
7 | Ngâm chân thuốc điều trị bằng máy (YC) | Lần | 30 000 | MÁY XHH |
8 | Tập dụng cụ vật lý trị liệu (YC) | Lần | 20 000 | MÁY XHH |
9 | Siêu âm điều trị (YC) | Lần | 30 000 | MÁY XHH |
10 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp (YC) | Lần | 30 000 | MÁY XHH |
11 | Laser Nội mạch (YC) | Lần | 40 000 | MÁY XHH |
12 | Chôn chỉ (YC) | Lần | 80 000 | |
13 | Điện châm T7,CN (YC) | Lần | 30 000 | |
14 | Hồng ngoại T7,CN (YC) | Lần | 20 000 | |
15 | Thủy châm T7,CN (YC) | Lần | 40 000 | |
16 | Laser Hene T7, CN (YC) | Lần | 30 000 | |
17 | Vật lý trị liệu T7, CN (YC) | Lần | 35 000 | |
18 | Xoa bóp bấm huyệt bộ phận T7, CN (YC) | Lần | 30 000 | |
19 | Xoa bóp bấm huyệt toàn thân T7, CN (YC) | Lần | 50 000 | |
20 | Sắc thuốc | thang | 11 000 | Máy XHH |
II | NỘI KHOA | |||
21 | Truyền Natri 9%, Glucose 5% -10% (YC) | Lần | 70 000 | |
22 | Truyền có bơm thêm thuốc vào (YC) | Lần | 90 000 | |
23 | Truyền đạm 500ml (YC) | Lần | 100 000 | |
24 | Truyền đạm 250ml (YC) | Lần | 120 000 | |
25 | Truyền Natri 9%, Glucose 5% -10% T7,CN (YC) | Lần | 70 000 | |
26 | Truyền có bơm thêm thuốc vào T7,CN (YC) | Lần | 90 000 | |
27 | Truyền đạm 500ml T7,CN (YC) | Lần | 120 000 | |
28 | Truyền đạm 250ml T7,CN (YC) | Lần | 100 000 | |
III | NGOẠI KHOA | |||
29 | Cắt chỉ (YC) | Lần | 70 000 | |
30 | Mỗ trĩ HCPT | Lần | 5.000.000 | MÁY XHH (trọn gói bao gồm thuốc+ VTTH+) |
31 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15 cm (YC) | Lần | 70 000 | |
32 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm (YC) | Lần | 80 000 | |
33 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm (YC) | Lần | 110 000 | |
34 | Thay băng vết thương chiều dài 10 cm (YC) | Lần | 150 000 | |
37 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài 10 cm (YC) | Lần | 200 000 | |
39 | Cắt bỏ những u nhọt, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da (YC) | Lần | 200 000 | |
40 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu (YC) | Lần | 120 000 | |
41 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 1-3 nốt (KP) | Lần | 100 000 | |
42 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 4 nốt (KP) | Lần | 120 000 | |
43 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 5 nốt (KP) | Lần | 140 000 | |
44 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 6 nốt (KP) | Lần | 160 000 | |
45 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 7 nốt (KP) | Lần | 180 000 | |
46 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 8 nốt (KP) | Lần | 200 000 | |
47 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 9 nốt (KP) | Lần | 220 000 | |
48 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 10 nốt (KP) | Lần | 240 000 | |
49 | Đốt hình xăm diện tích từ 3cm trở xuống (KP) | Lần | 100 000 | |
50 | Đốt hình xăm diện tích từ 4-10cm (KP) | Lần | 150 000 | |
51 | Đốt hình xăm diện tích >10cm (KP) | Lần | 200 000 | |
52 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 1-3 nốt (KN) | Lần | 100 000 | |
53 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 4 nốt (KN) | Lần | 120 000 | |
54 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 5 nốt (KN) | Lần | 140 000 | |
55 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 6 nốt (KN) | Lần | 160 000 | |
56 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 7 nốt (KN) | Lần | 180 000 | |
57 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 8 nốt (KN) | Lần | 200 000 | |
58 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 9 nốt (KN) | Lần | 220 000 | |
59 | Đốt nốt ruồi, mun cóc từ 10 nốt (KN) | Lần | 240 000 | |
60 | Đốt hình xăm diện tích từ 3cm trở xuống (KN) | Lần | 100 000 | |
61 | Đốt hình xăm diện tích từ 4-10cm (KN) | Lần | 150 000 | |
62 | Đốt hình xăm diện tích >10cm (KN) | Lần | 200 000 | |
IV | PHỤ SẢN | |||
63 | Đặt / tháo dụng cụ tử cung (YC) | Lần | 15 000 | |
64 | Đốt Laser cổ tử cung (YC) | Lần | 350 000 | |
65 | Soi cổ tử cung (YC) | Lần | 70 000 | |
66 | Cắt phymosis (DV) | Lần | 200 000 | |
67 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) (YC) | Lần | 150 000 | MÁY XHH |
68 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (6 thương tổn) (YC) | Lần | 170 000 | MÁY XHH |
69 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (7 thương tổn) (YC) | Lần | 190 000 | MÁY XHH |
70 | Chiếu Laser HeNe cổ tử cung (YC) | Lần | 30 000 | |
71 | Đốt viêm lộ tuyến tử cung (YC) | Lần | 350 000 | |
V | RĂNG HÀM MẶT | |||
72 | Lấy cao răng đánh bóng một hàm (YC) | Lần | 70 000 | |
73 | Lấy cao răng đánh bóng hai hàm (YC) | Lần | 140 000 | |
74 | Điều trị nha chu viêm/1 vùng hàm (YC) | Lần | 50 000 | |
75 | Chấm thuốc điều trị viêm nướu (YC) | Lần | 40 000 | |
76 | Nhổ chân răng (YC) | Lần | 120 000 | |
77 | Nhổ răng sữa (YC) | Lần | 50 000 | |
78 | Nhổ răng dễ (YC) | Lần | 150 000 | |
79 | Nhổ răng khó (YC) | Lần | 200 000 | |
80 | Nhổ răng số 8 thường (YC) | Lần | 200 000 | |
81 | Nắn trật khớp thái xương hàm (YC) | Lần | 150 000 | |
82 | Nhổ răng mọc lạc chỗ (YC) | Lần | 200 000 | |
83 | Hàn răng sữa sâu ngà (YC) | Lần | 150 000 | |
84 | Trám bít hố rãnh (YC) | Lần | 150 000 | |
85 | Điều trị tủy R1.2.3 (YC) | Lần | 270 000 | |
86 | Điều trị tủy R4.5 (YC) | Lần | 300 000 | |
87 | Điều trị tủy R6.7 (Hàm dưới) (YC) | Lần | 500 000 | |
88 | Điều trị tủy R6.7 (Hàm trên) (YC) | Lần | 550 000 | |
89 | Điều trị tủy lại (YC) | Lần | 600 000 | |
90 | Hàn Composite cổ răng (YC) | Lần | 200 000 | |
91 | Hàn thẩm mỹ Composite (YC) | Lần | 300 000 | |
92 | Phục hồi thân răng có chốt (YC) | Lần | 300 000 | |
93 | Gắn lại chụp cầu (1 đơn vị) (YC) | Lần | 100 000 | |
VI | TAI MŨI HỌNG | |||
94 | Khí dung (YC) | Lần | 20 000 | |
95 | Nội soi chẩn đoán bệnh về họng – thanh quản (YC) | Lần | 80 000 | |
96 | Nội soi chẩn đoán bệnh về mũi – xoang (YC) | Lần | 80 000 | |
97 | Thông vòi nhĩ qua nội soi (YC) | Lần | 80 000 | |
98 | Gắp dị vật ở tai ngoài/ mũi qua nội soi (YC) | Lần | 130 000 | |
99 | Gắp dị vật ở hạ họng – thanh quản qua nội soi (YC) | Lần | 150 000 | |
100 | Điều trị chính hẹp ống tai qua nội soi (YC) | Lần | 150 000 | |
101 | Nhét mèch mũi trước cầm máu qua nội soi (YC) | Lần | 100 000 | |
102 | Nhét mèch mũi sau cầm máu qua nội soi (YC) | Lần | 150 000 | |
103 | Súc rửa xoang hàm qua nội soi có gây tê (YC) | Lần | 200 000 | |
104 | Cắt bỏ u bã đậu, u mỡ vùng đầu mặt cổ 3 cm (YC) | Lần | 400 000 | |
106 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản (YC) | Lần | 70 000 | |
107 | Lấy dị vật mũi không gây mê (YC) | Lần | 110 000 | |
108 | Lấy dị vật ở họng qua đèn Clar (YC) | Lần | 70 000 | |
109 | Nhét mèch mũi trước cầm máu qua đèn Clar (YC) | Lần | 70 000 | |
110 | Nhét mèch mũi sau cầm máu qua đèn Clar (YC) | Lần | 120 000 | |
111 | Xử lý vết thương phần mềm vùng đầu mặt cổ (YC) | Lần | 450 000 | |
112 | Rửa mũi (YC) | Lần | 30 000 | |
113 | Rửa tai (YC) | Lần | 30 000 | |
114 | Chích rạch apxe vùng đầu mặt cổ (YC) | Lần | 200 000 | |
115 | Chích rạch tụ dịch vành tai (YC) | Lần | 200 000 | |
VII | MẮT | |||
116 | Đo nhãn áp (YC) | Lần | 40 000 | |
117 | Thử kính loạn thị (YC) | Lần | 40 000 | |
118 | Soi đáy mắt (YC) | Lần | 50 000 | |
119 | Chích chắp/ lẹo (YC) | Lần | 150 000 | |
120 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt (gây tê) (YC) | Lần | 70 000 | |
121 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt (YC) | Lần | 70 000 | |
122 | Thử thị lực đơn giản (YC) | Lần | 30 000 | |
123 | Soi bóng đồng tử (YC) | Lần | 30 000 | |
124 | Rửa cùng đồ 1 mắt (YC) | Lần | 50 000 | |
VIII | XÉT NGHIỆM | |||
125 | Công thức máu 18 thông số (DV) | lần | 45 000 | |
126 | Nhóm Máu (YC) | lần | 30 000 | |
127 | Giang Mai (YC) | lần | 45 000 | |
128 | TS+TC/VSS (YC) | lần | 20 000 | |
129 | BK Đàm (YC) | lần | 30 000 | |
130 | Ký sinh trùng đường ruột (YC) | lần | 30 000 | |
131 | Xét nghiệm huyết thanh Tuberculosis (TB) (YC) | lần | 65 000 | |
132 | Định tính Protein nước tiểu (YC) | lần | 15 000 | |
133 | Định tính Glucose nước tiểu (YC) | lần | 15 000 | |
134 | Công thức máu KSK (YC) | lần | 40 000 | |
135 | Glucose khám sức khỏe (YC) | lần | 20 000 | |
136 | Test 10 nước tiểu KSK (YC) | lần | 30 000 | |
137 | BK Đàm khám sức khỏe (YC) | lần | 25 000 | |
138 | KST đường ruột khám sức khỏe (YC) | lần | 25 000 | |
139 | Xn HBSAg khám sức khỏe (YC) | lần | 40 000 | |
140 | XN Ure máu khám sức khỏe (YC) | lần | 25 000 | |
141 | XN Creatinin khám sức khỏe (YC) | lần | 20 000 | |
142 | XN SGOT khám sức khỏe (YC) | lần | 20 000 | |
143 | XN SGPT khám sức khỏe (YC) | lần | 20 000 | |
144 | XN HIV khám sức khỏe (YC) | lần | 40 000 | |
145 | Test Morphin/Heroin khám sức khỏe (YC) | lần | 30 000 | |
146 | Test Amphetamin khám sức khỏe (YC) | lần | 30 000 | |
147 | Test Methamphetamin khám sức khỏe (YC) | lần | 30 000 | |
148 | Test Marijuana (cần sa) khám sức khỏe (YC) | lần | 30 000 | |
149 | Test nồng độ cồn trong máu khám sức khỏe (YC) | lần | 30 000 | |
150 | URE/ CREATININE/ GLUCOSE/ A.URIC/ PROTEIN/ CANXI (YC) | lần | 22 000 | MÁY XHH |
151 | BILIRUBINE TP/ trực tiếp/ gián tiếp/ SGOT/ SGPT (YC) | lần | 25 000 | MÁY XHH |
152 | CHOLESTEROL/ TRIGLYCERID/ HDL cho/ LDL cho (YC) | lần | 25 000 | MÁY XHH |
153 | Test 10 nước tiểu(YC) | lần | 35 000 | |
154 | Tế bào cặn nước tiểu / cặn Adis (YC) | lần | 20 000 | |
155 | Xn 1 loại ma túy (morphin, heroin) (YC) | lần | 50 000 | |
156 | Papsmear (YC) | lần | 160 000 | |
157 | Tinh dịch đồ (YC) | lần | 100 000 | |
158 | AFP /CEA /PSA (YC) | lần | 50 000 | |
159 | HIV (YC) | lần | 50 000 | |
160 | HbsAg/ Anti Hbs/ HbeAg/ Antin Hbe/ HCV (YC) | lần | 45 000 | |
161 | TEST huyết thanh lao TB (YC) | lần | 50 000 | |
162 | ASLO /CRT /RF (YC) | lần | 50 000 | |
163 | CK/ PHOSPHATASE KIỀM/ AMYLASE/ GGT (YC) | lần | 25 000 | |
D | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
164 | Điện tim (YC) | lần | 30 000 | |
165 | Siêu âm trắng đen (YC) | lần | 40 000 | |
166 | Siêu âm màu bụng (YC) | lần | 100 000 | MÁY XHH |
167 | Siêu âm Doppler tim (YC) | lần | 245 000 | MÁY XHH |
168 | Siêu âm màu tổng quát (YC) | lần | 150 000 | MÁY XHH |
169 | Siêu âm màu tuyến vú/ tuyến giáp (YC) | lần | 70 000 | MÁY XHH |
170 | Siêu âm mạch máu chi trên/ chi dưới (YC) | lần | 80 000 | MÁY XHH |
171 | Siêu âm màu động mạch cảnh (YC) | lần | 70 000 | MÁY XHH |
172 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng (YC) | lần | 200 000 | |
173 | XQ Các ngón tay hoặc ngón chân (YC) | lần | 30 000 | |
174 | XQ Bàn tay /cổ tay/cẳng tay/khuỷu tay/ cánh tay (một tư thế) (YC) | lần | 30 000 | |
175 | XQ khớp vai / xương đòn/xương bả vai (một tư thế) (YC) | lần | 30 000 | |
176 | XQ Bàn tay /cổ tay/cẳng tay/khuỷu tay/ cánh tay (hai tư thế) (YC) | lần | 40 000 | |
177 | XQ khớp vai / xương đòn/xương bả vai (hai tư thế) (YC) | lần | 40 000 | |
178 | XQ Bàn chân /cổ chân/ xương gót (một tư thế) (YC) | lần | 30 000 | |
179 | XQ Bàn chân/cổ chân/ xương gót (hai tư thế) (YC) | lần | 40 000 | |
180 | XQ Cẳng chân/ khớp gối/xương đùi/ khớp háng (một tư thế) (YC) | lần | 40 000 | |
181 | XQ Cẳng chân/ khớp gối/xương đùi/ khớp háng (hai tư thế) (YC) | lần | 40 000 | |
182 | XQ Khung chậu (YC) | lần | 40 000 | |
183 | XQ Xương sọ thẳng / nghiêng (YC) | lần | 30 000 | |
184 | XQ Xương đá (một tư thế) (YC) | lần | 30 000 | |
185 | XQ Xương chũm, mỏm châm (XQ) | lần | 30 000 | |
186 | XQ Khớp thái dương hàm (YC) | lần | 30 000 | |
187 | Chụp xoang Blondeau/ Hirtz (YC) | lần | 30 000 | |
188 | XQ Các đốt sống ngực thẳng/ nghiêng (YC) | lần | 40 000 | |
189 | XQ Cột sống thắt lưng cùng thẳng/ nghiêng (YC) | lần | 40 000 | |
190 | XQ Các đốt sống cổ thẳng/ nghiêng (YC) | lần | 30 000 | |
191 | XQ Các đốt sống cùng cụt thẳng/ nghiêng (YC) | lần | 35 000 | |
192 | Chụp 2 đoạn liên tục thẳng/ nghiêng (YC) | lần | 35 000 | |
193 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối (YC) | lần | 30 000 | |
194 | XQ Tim phổi thẳng (YC) | lần | 40 000 | |
195 | XQ Tim phổi nghiêng (YC) | lần | 40 000 | |
196 | XQ Xương ức hoặc xương sườn (YC) | lần | 40 000 | |
197 | XQ răng | lần | 30 000 | |
198 | Đo điện não đồ | lần | 60 000 | MÁY XHH |
199 | Đo mật độ chất khoáng trong xương (YC) | lần | 100 000 | MÁY XHH |
· Bước 1: Vào cổng số 2 (Cổng đường Ngô Quyền) tới quầy bốc số ở ngay cửa, mua sổ khám bệnh 5.000 đồng và ghi thông tin vào sổ.
· Bước 2: Tới quầy thu ngân đóng tiền khám 17.000 đồng và nhận số phòng khám.
· Bước 3: Tới phòng khám và chờ đến số khám bệnh.
· Bước 1: Vào cổng số 2 (Cổng đường Ngô Quyền) tới quầy bốc số ở ngay cửa, mua sổ khám bệnh 5.000 đồng và ghi thông tin vào sổ.
· Bước 2: Chuẩn bị mang theo các giấy sau: 1 bản chính BHYT, 4 bản photo BHYT, Giấy chuyển tuyến 1 bản chính và 2 bản photo. Tới quầy thu ngân (cửa số 1) đóng tiền khám 17.000 đồng và nhận số phòng khám.
· Bước 3: Tới phòng khám chờ tới số khám bệnh.
Xem thêm: Guide Fiddlesticks Mùa 11: Bảng Ngọc Fiddlesticks Mới Làm Lại
· Bước 1: Vào cổng số 2 (Cổng đường Ngô Quyền) tới quầy bốc số ở ngay cửa, mua sổ khám bệnh 5.000 đồng và ghi thông tin vào sổ.